最新信息
[点击量:2125][来源:无锡祥和]2015/1/20
1月20日西安市场304不锈钢角钢价格行情 3#不锈钢角钢重量
名 | 规格 | 304(ni8)含税 | AF304 | 316L(ni10)含税 |
中频炉 | 大厂坯料 | 大厂坯料 | ||
热轧角钢(酸白) | 2.5# 3# | 16000 | 16800 | 23000 |
4#-6# | 15700 | 16500 | 22500 | |
6.3#-7.5# | 16000 | 16800 | 23000 | |
8# | 16000 | 16800 | 23000 | |
10# | 16000 | 16800 | 23000 | |
无锡邦瑞特金属制品有限公司销售部电话: | ||||
0510-88222224/88264321 | ||||
13382886444/13382231234 | ||||
FAX:0510-88223334 | ||||
321在304基础上不含税加800,AF321在AF304基础上加800 | ||||
所有材质,规格均有现货,非标,非尺欢迎来电来函定制。冷拉光亮的扁钢,角钢,圆钢在酸白的基础上加1500元/吨。 | ||||
以上价格由 无锡邦瑞特金属制品有限公司提供,此价格仅供参考以当日电询为准。 | ||||
无锡邦瑞特金属制品有限公司竭诚欢迎您 www.wxqcgg.com |